TRACKING UND ANALYSE.
Wie wir unser Angebot analysieren
Wie viele Nutzer befinden sich gerade in unserer App? Welche Verkehrsmittel werden von unseren Nutzern besonders gerne verwendet? Können unsere Nutzer mit Hilfe unserer Routingvorschläge die für sie optimale Verbindung aus verschiedenen Verkehrsmitteln finden? Die Beantwortung solcher Fragen ist für uns wichtig, um unser Angebot technisch verbessern und weiterentwickeln zu können.
1. Google Analytics for Firebase und Google Analytics
Um unser Angebot zu den o.g. Zwecken analysieren zu können, nutzen wir den Analysedienst Google Analytics for Firebase und Google Analytics. Dies setzt natürlich deine vorherige Einwilligung voraus. Google fungiert hier in unserem Auftrag als Datenverarbeiter.
In unserer App ist das Google Firebase SDK implementiert. Auf App-Ebene wird hier eine sogenannte App-Instanz-ID generiert (pseudonymisiert). Diese funktioniert so ähnlich wie Cookies im Webbrowser. Es handelt sich um eine zufällig generierte ID, die bei erstmaliger App Nutzung erfasst wird. Dazu werden allgemeine Geräteinformationen wie Modell und Betriebssystem sowie Interaktionen mit unserer App, wie beispielsweise Klicks auf die Suche von nahegelegen Verkehrsmitteln oder das Aufrufen verschiedener Screens, erfasst.
Beim Einsatz von Google Anaytics for Firebase werden die folgenden Daten über deine Nutzung der App verwendet und pseudonymisiert an Google übermittelt:
In der Standardimplementierung von Google Analytics für Firebase werden die folgenden Datentypen erfasst:
- Anzahl der Nutzer und Sitzungen
- Sitzungsdauer
- Betriebssysteme
- Gerätemodelle
- Region
- Erstmalige Starts
- App-Ausführungen
- App-Updates
- In-App-Käufe
Events | screen_open | element_tab | modal_show | item_show |
---|---|---|---|---|
Parameter | ||||
travel_class | x | x | x | x |
index | x | x | x | x |
content | x | x | x | x |
content_type | x | x | ||
source | x | |||
item_name | x | x | x | x |
item_id | x | x | x | x |
item_category | x | x | x | |
group_id | x | x | x | x |
Score | x | x | x | |
Achievement ID | x | x | x | |
Origin | x | |||
Booking_ID | x | x | x | x |
shedule_id | x | x | x | x |
label | x | x | ||
Destination | x | x | ||
Track_id | x | x | ||
Ticket_type | x | |||
screen_name | x | x | x | x |
Die Anonymisierung von IP-Adressen ist über das Firebase SDK immer aktiviert. Dies erlaubt es uns nicht, die oben genannten Daten einer bestimmten Person zuzuordnen. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung und Anonymisierung der IP-Adresse bei Google Firebase SDK findest du unter: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?. Die erfassten Daten werden in der Regel an US-Server übertragen und dort gespeichert. Google muss zuvor jedoch die IP-Adressen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum kürzen. Eine Übersicht zur IP-Anonymisierung findest du hier.
Sofern für das Empfängerland kein Angemessenheitsbeschluss der EU Kommission besteht, ist die Übertragung Ihrer Daten in einen Drittstaat dadurch geschützt, dass mit dem Empfänger EU-Standardvertragsklauseln (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en) abgeschlossen wurden oder verbindliche interne Datenschutzrichtlinien vorliegen. Andernfalls erfolgt eine Übermittlung nur, wenn eine Ausnahme nach Art. 49 DSGVO erfüllt ist.
Die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Analytics for Firebase ist deine Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz bei Google Analytics findest du unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://policies.google.com/?hl=de.
Nur die in Google Analytics for Firebase erfassten Daten werden an Google Analytics weitergeleitet für eine vereinfachte Ansicht. Die in Google Analytics genutzten Daten entsprechenden Daten in Google Analytics for Firebase. Die von uns erfassten und mit App-Instanz-ID verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.
Natürlich kannst du deine Einwilligung zur Datenanalyse jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem du die Einwilligung in der App im Bereich “Rechtliches” > “Jelbi” anpasst.
2. Batch
Beim Einsatz von Batch werden die folgenden Daten über deine Nutzung der App verwendet:
Erhobene Daten | Zweck | Speicherdauer |
Installations-ID | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Werbe-ID (kann deaktiviert werden: iOS / Android) | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Kennung für Anbieter (IDFV), auf iOS (deaktivierbar). | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
API-Ebene des SDK (auf Android) | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
IP-Adresse | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Bundle ID | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
OS-Version | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
App-Version | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Batch SDK-Version | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Push-Token | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | Nach Deinstallation der App |
Push-Benachrichtigungen Opt-in-Status | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
MLVL (Mobile Landing Version) | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Verfolgte Transaktion | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Lokalisierung (Sprache und Region) | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Zeitzone des Geräts | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Land | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Stadt (wenn sich der Benutzer in einem Wi-Fi-Netzwerk befindet) | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Erstes SDK-Startdatum | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Letztes SDK-Startdatum | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Liste der Kampagnen, die auf die Installation abzielten | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Liste der Kampagnen, die auf die Installation abzielten und vom Benutzer angeklickt wurden | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Smart Segment | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Sendedatum der letzten Kampagne, die auf die Installation abzielte | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Anzahl der an die Installation gesendeten Push-Nachrichten | vom Batch-SDK erfasste Standarddaten | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Einwilligung zu Marketing-Kommunikation | Marketing | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Einwilligung zu Analyse & Tracking | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Vorname | Marketing | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Datum der ersten Anmeldung/Registrierung | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Login-Status | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Hinzufügen einer Zahlart | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Hinzufügen eines Ausweises | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Hinzufügen eines Führerscheins | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
In-App-Käufe | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Informationen zu hinterlegten Gutscheinen/Guthaben |
Marketing & Analyse
|
12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Standort | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Geschlecht | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Altersgruppe | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
E-Mail-Adresse | Marketing | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
E-Mail-bezogene erhobene Daten |
Zweck | Speicherdauer |
Anzahl der versendeten E-Mails | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Anzahl der zugestellten E-Mails | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Anzahl und Rate der E-Mail-Öffnungen | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Anzahl und Rate der E-Mail-Klicks | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Anzahl und Rate der E-Mail-Abmeldungen | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Anzahl der E-Mail-Bounces inkl. Typ | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Datum der zuletzt geöffneten E-Mail | Marketing & Analyse | 12 Monate nach Beendigung des Vertrags |
Die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Batch ist deine Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz bei Batch findest du unter https://batch.com/privacy-policy.
Natürlich kannst du deine Einwilligung jederzeit und kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem du die Einwilligung in der App im Bereich Profil > Rechtliches > Jelbi anpasst.